Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (а соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом).
Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, который устанавливается организаторами олимпиады.
Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а в региональном и заключительном могут участвовать школьники 9-11 классов.
Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.
Нормативные документы, результаты муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников размещены на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области».
Информация о проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников размещена на информационном сайте «Всероссийская олимпиада школьников».
_________________________________________________________________________________________________________
Региональный этап
Приказ Минпросвещения России "Об установлении сроков регионального этапа ВСОШ в 2020-2021г."
Разбор олимпиадных заданий ВсОШ https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiVhizDh6AgoOXYRtEpwk3BU8YheoG2f
Муниципальный этап
Приказ "Об установлении количества баллов, необходимого для участия в муниципального этапе всероссийской олимпиады школьников в МО "Зеленоградский городской округ" в 2020-2021 учебном году"
Внимание!!! Изменены сроки проведения муниципального этапа по географии и экологии.
География - 18 ноября 2020г.
Экология - 16 декабря 2020г.
!!! Поздравляем победителей и призёром муниципального этапа ВСОШ 2020-2021!!!
№ | Класс | ФИО | Предмет | Место | Результат |
1 | 11 | Ермакова Елизавета | Право | 1 | Победитель |
2 | 9-Б | Стрибунова Дарья | Биология | 1 | Победитель |
3 | 10 | Сизов Егор | Биология | 3 | Призёр |
4 | 11 | Стрибунов Дмитрий | Биология | 1 | Победитель |
5 | 7-Б | Арлаускайте Мария | Русский язык | 3 | Призёр |
6 | 9-Б | Третьяков Иван | Русский язык | 1 | Победитель |
7 | 9-Б | Третьяков Иван | География | 1 | Победитель |
8 | 10 | Кузнецова Анастасия | География | 1 | Победитель |
9 | 11 | Машурян Артур | География | 1 | Победитель |
10 | 7-Д | Вальтер Эвелина | ОБЖ | 2 | Призёр |
11 | 7-Д | Матвиец Мария | ОБЖ | 3 | Призёр |
12 | 8-В | Русаков Илья | ОБЖ | 1 | Победитель |
13 | 8-В | Юренева Алина | ОБЖ | 2 | Призёр |
14 | 8-Г | Попов Николай | ОБЖ | 3 | Призёр |
15 | 9-Б | Третьяков Иван | ОБЖ | 1 | Победитель |
16 | 10 | Шевкунов Леонид | ОБЖ | 3 | Призёр |
17 | 11 | Ягниченко Николай | ОБЖ | 1 | Победитель |
18 | 8-б | Бушуева Ольга | Литература | 2 | Призёр |
19 | 9-А | Медведева Виктория | Литература | 1 | Победитель |
20 | 10 | Легкая Анна | Литература | 2 | Призёр |
21 | 8-В | Илюшина Полина | История | 2 | Призер |
22 | 9-А | Шарипова Карина | История | 2 | Призер |
23 | 9-Б | Стрибунова Дарья | Химия | 1 | Победитель |
24 | 9-А | Белякова Диана | Химия | 2 | Призёр |
25 | 8-Б | Крюкова Олеся | Физическая культура | 1 | Победитель |
26 | 11 | Мнюх Анна | Физическая культура | 1 | Победитель |
27 | 7-Б | Пштыка Назар | Физическая культура | 2 | Призёр |
28 | 8-Г | Романенко Никита | Физическая культура | 1 | Победитель |
29 | 8-Г | Русанов Андрей | Физическая культура | 3 | Призёр |
30 | 9-А | Крохин Сергей | Физическая культура | 1 | Победитель |
31 | 7-В | Клыковская | Математика | 1 | Победитель |
32 | 9-Б | Третьяков Ивна | Математика | 1 | Победитель |
33 | 11 | Стрибунов Дмитрий | Математика | 1 | Победитель |
34 | 7-В | Мерзликина Варвара | Технология | 1 | Победитель |
35 | 8-В | Юренева Алина | Технология | 2 | Призёр |
36 | 8-Г | Русанов Андрей | Технология | 1 | Победитель |
37 | 7-Б | Самойлова Мария | Технология | 2 | Призёр |
38 | 7-Б | Прилепский Вадим | Английский язык | 1 | Победитель |
39 | 8-Б | Бушуева Ольга | Английский язык | 2 | Призёр |
40 | 9-А | Медведева Виктория | Английский язык | 1 | Победитель |
41 | 10 | Пухова Ульяна | Английский язык | 1 | Победитель |
42 | 11 | Пухова Виктория | Английский язык | 1 | Победитель |
43 | 9-А | Румянцев Лев | Экология | 2 | Призёр |
Школьный этап
Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021
Сроки проведения школьного этапа ВСОШ 2020-2021 учебный год
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Дата | Предмет | Протокол школьного этапа |
23.09.2020 | Право | Смотреть |
25.09.2020 | Астрономия | Смотреть |
28.09.2020 | Биология | Смотреть |
30.09.2020 | Обществознание | Смотреть |
02.10.2020 | Информатика | Смотреть |
05.10.2020 | Искусство(МХК) | Смотреть |
07.10.2020 | Физика | Смотреть |
09.10.2020 | Экология | Смотреть |
13.10.2020 | История | Смотреть |
15.10.2020 | Математика | Смотреть |
16.10.2020 | Химия | Смотреть |
19.10.2020 | Немецкий язык | Смотреть |
20.10.2020 | География | Смотреть |
21.10.2020 | Английский язык | Смотреть |
22.10.2020 | ОБЖ | Смотреть |
23.10.2020 | Экономика | Смотреть |
26.10.2020 | Русский язык | Смотреть |
27.10.2020 | Технология | Смотреть |
28.10.2020 | Литература | Смотреть |
29.10.2020 | Физическая культура | Смотреть |
Работы победителей и призёров